Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3255 | 50,73% | 3255 | 50,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3161 | 49,27% | 0 | 0,00% | 3161 | 49,27% |
JUMLAH | 6416 | 100,00% | 3255 | 50,73% | 3161 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6416 | 100,00% | 3255 | 50,73% | 3161 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025