Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1043 | 16,26% | 515 | 8,03% | 528 | 8,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1228 | 19,14% | 633 | 9,87% | 595 | 9,27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2592 | 40,40% | 1284 | 20,01% | 1308 | 20,39% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1027 | 16,01% | 517 | 8,06% | 510 | 7,95% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 441 | 6,87% | 263 | 4,10% | 178 | 2,77% |
6 | DIPLOMA I / II | 30 | 0,47% | 15 | 0,23% | 15 | 0,23% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,28% | 11 | 0,17% | 7 | 0,11% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 0,55% | 17 | 0,26% | 18 | 0,28% |
9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6416 | 100,00% | 3255 | 50,73% | 3161 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6416 | 100,00% | 3255 | 50,73% | 3161 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025