Data Statistik
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1044 | 16,27% | 516 | 8,04% | 528 | 8,23% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1227 | 19,12% | 632 | 9,85% | 595 | 9,27% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2587 | 40,32% | 1281 | 19,97% | 1306 | 20,36% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1024 | 15,96% | 515 | 8,03% | 509 | 7,93% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 438 | 6,83% | 261 | 4,07% | 177 | 2,76% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 30 | 0,47% | 14 | 0,22% | 16 | 0,25% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 0,28% | 11 | 0,17% | 7 | 0,11% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 33 | 0,51% | 16 | 0,25% | 17 | 0,26% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6406 | 99,84% | 3247 | 50,61% | 3159 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,16% | 8 | 0,12% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6416 | 100,00% | 3255 | 50,73% | 3161 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025