Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 423 6,59% 215 3,35% 208 3,24%
5 15 s/d 19 Tahun 507 7,90% 252 3,93% 255 3,97%
6 20 s/d 24 Tahun 616 9,60% 332 5,17% 284 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 518 8,07% 252 3,93% 266 4,15%
8 30 s/d 34 Tahun 630 9,82% 304 4,74% 326 5,08%
9 35 s/d 39 Tahun 497 7,75% 249 3,88% 248 3,87%
10 40 s/d 44 Tahun 572 8,92% 285 4,44% 287 4,47%
11 45 s/d 49 Tahun 536 8,35% 288 4,49% 248 3,87%
12 50 s/d 54 Tahun 431 6,72% 216 3,37% 215 3,35%
13 55 s/d 59 Tahun 412 6,42% 212 3,30% 200 3,12%
14 60 s/d 64 Tahun 321 5,00% 162 2,52% 159 2,48%
15 65 s/d 69 Tahun 267 4,16% 124 1,93% 143 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 249 3,88% 151 2,35% 98 1,53%
17 75 Tahun ke Atas 437 6,81% 213 3,32% 224 3,49%
JUMLAH 6416 100,00% 3255 50,73% 3161 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6416 100,00% 3255 50,73% 3161 49,27%

Diperbarui pada : 29 Juli 2025