Data Statistik

Data Demografi Berdasars Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 125 1,95% 69 1,08% 56 0,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1167 18,19% 0 0,00% 1167 18,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2286 35,63% 1206 18,80% 1080 16,83%
4 PENSIUNAN 49 0,76% 34 0,53% 15 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 0,72% 22 0,34% 24 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 50 0,78% 34 0,53% 16 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 1342 20,92% 857 13,36% 485 7,56%
10 PETERNAK 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 16 0,25% 16 0,25% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 370 5,77% 276 4,30% 94 1,47%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,17% 2 0,03% 9 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 130 2,03% 114 1,78% 16 0,25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 0,65% 37 0,58% 5 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 51 0,79% 24 0,37% 27 0,42%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 44 0,69% 43 0,67% 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 22 0,34% 22 0,34% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0,11% 7 0,11% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 9 0,14% 5 0,08% 4 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 10 0,16% 10 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 0,34% 7 0,11% 15 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 67 1,04% 67 1,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 275 4,29% 174 2,71% 101 1,57%
85 PERANGKAT DESA 11 0,17% 10 0,16% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 103 1,61% 103 1,61% 0 0,00%
89 LAINNYA 141 2,20% 99 1,54% 42 0,65%
JUMLAH 6416 100,00% 3255 50,73% 3161 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6416 100,00% 3255 50,73% 3161 49,27%

Diperbarui pada : 29 Juli 2025