Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 406 6,33% 208 3,24% 198 3,09%
5 15 s/d 19 Tahun 518 8,07% 253 3,94% 265 4,13%
6 20 s/d 24 Tahun 604 9,41% 328 5,11% 276 4,30%
7 25 s/d 29 Tahun 525 8,18% 254 3,96% 271 4,22%
8 30 s/d 34 Tahun 625 9,74% 308 4,80% 317 4,94%
9 35 s/d 39 Tahun 504 7,86% 250 3,90% 254 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 573 8,93% 284 4,43% 289 4,50%
11 45 s/d 49 Tahun 539 8,40% 289 4,50% 250 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 432 6,73% 215 3,35% 217 3,38%
13 55 s/d 59 Tahun 411 6,41% 213 3,32% 198 3,09%
14 60 s/d 64 Tahun 324 5,05% 164 2,56% 160 2,49%
15 65 s/d 69 Tahun 267 4,16% 125 1,95% 142 2,21%
16 70 s/d 74 Tahun 247 3,85% 150 2,34% 97 1,51%
17 75 Tahun ke Atas 441 6,87% 214 3,34% 227 3,54%
JUMLAH 6416 100,00% 3255 50,73% 3161 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6416 100,00% 3255 50,73% 3161 49,27%

Diperbarui pada : 29 Juli 2025